Aerospace Hydraulic Fluid Cross-Reference Chart
| MIL / Spec Standard | AeroShell | Lanxess | RADCO | Castrol | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Operational Hydraulic Fluids | |||||
| MIL-PRF-5606 | AeroShell Fluid 41 → | Royco 756 → | Radcolube RHP5606 | Brayco 756 | Super clean mineral hydraulic fluid |
| MIL-PRF-83282 | AeroShell Fluid 31 → | Royco 782 → | Radcolube FR282 | Brayco 882 | Synthetic fire resistant hydraulic fluid |
| MIL-PRF-87252 | AeroShell Fluid 602 | Royco 602 → | Radcolube 500 | Brayco 889 | Avionic cooling fluid |
| BMS 3-32 (Type 1) | SSF (Shock Strut Fluid) | Royco SSF | — | Castrol 35 | Landing gear shock struts fluid, Type 1 |
| BMS 3-32 (Type 2) | LGF (Landing Gear Fluid) → | Royco LGF → | — | Castrol 40 | Landing gear shock struts fluid, Type 2 |
| 2. Preservation and Anti-Corrosion Hydraulic Fluids | |||||
| MIL-PRF-6083 | AeroShell Fluid 71 | Royco 783 | Radcolube RHP6083 | Brayco 783 | Preservative mineral hydraulic fluid |
| MIL-PRF-46170 (Type 1) | AeroShell Fluid 61 → | Royco 770 | Radcolube FR170 | Brayco 883 | Synthetic fire resistant preservative hydraulic fluid |
No se encontraron equivalencias para tu búsqueda.
